排名 客户昵称 有期权成交的交易日 净利润 净利润得分 权利金收益率(%) 权利金收益率得分 总得分 操作指导 指定商 账户评估
1 油煎爆炒 126 12,464,493.79 100.00 488.90673 59.29 87.79 华闻期货 账户总评估
2 诚信友善 94 11,065,986.38 94.39 214.69238 53.18 82.03 浙商期货 账户总评估
3 九月 85 5,854,902.07 73.46 2,546.16310 100.00 81.42 建信期货 账户总评估
4 ATM 33 9,509,575.00 88.14 210.30507 53.06 77.61 中信建投期货 账户总评估
5 118 7,080,286.44 78.38 187.11413 52.32 70.57 鲁证期货 账户总评估
6 天大铜业 128 7,407,365.37 79.70 105.09286 49.02 70.50 建信期货 账户总评估
7 兴丰八号 31 4,791,027.81 69.19 407.71234 57.59 65.71 东海期货 账户总评估
8 竭尽全力 119 3,566,484.10 64.25 907.96438 67.72 65.29 大有期货 账户总评估
9 重剑无锋 128 5,290,714.91 71.20 90.56144 48.16 64.28 南华期货 账户总评估
10 海鹏翱晖 128 4,599,178.17 68.41 213.21512 53.14 63.83 华泰期货 账户总评估
11 crews 99 345,639.15 50.57 2,229.87389 93.78 63.54 国海良时期货 账户总评估
12 期现结合 128 3,734,641.82 64.93 367.85802 56.74 62.47 华联期货 账户总评估
13 Batman 57 3,201,629.31 62.78 575.16021 61.03 62.26 西南期货 账户总评估
14 文木木 124 2,685,357.00 60.69 815.22677 65.87 62.24 方正中期期货 账户总评估
15 木子李 128 2,999,522.50 61.96 599.06580 61.52 61.83 国贸期货 账户总评估
16 家多宝 98 2,498,132.82 59.93 757.62982 64.73 61.37 东航期货 账户总评估
17 小溪 108 3,902,908.22 65.61 130.00333 50.18 60.98 广发期货 账户总评估
18 增强一号 127 2,705,027.03 60.77 581.20128 61.15 60.89 东海期货 账户总评估
19 要小心 113 669,116.99 52.29 1,510.42209 79.65 60.50 东证期货 账户总评估
20 像风 24 504,271.82 51.47 1,600.10096 81.41 60.45 国金期货 账户总评估
21 睿兆余利 128 3,980,427.78 65.93 77.57500 47.32 60.34 招金期货 账户总评估
22 空行之风 68 2,953,569.97 61.77 339.54544 56.13 60.08 海通期货 账户总评估
23 涌泉 121 578,999.92 51.87 1,414.95581 77.77 59.64 建信期货 账户总评估
24 君信王者三号 52 1,828,846.50 57.22 739.64511 64.36 59.36 国贸期货 账户总评估
25 涛声依旧 128 3,188,582.17 62.73 129.01404 50.14 58.95 刘涛 大有期货 账户总评估
26 薛薛 98 1,791,160.74 57.06 661.83632 62.79 58.78 李杰飞 长江期货 账户总评估
27 三金 91 1,457,849.00 55.67 785.05600 65.27 58.55 国贸期货 账户总评估
28 君信王者五号 51 1,667,726.00 56.54 651.65911 62.59 58.35 国贸期货 账户总评估
29 腾霄投资 16 801,459.05 52.90 1,028.50054 70.12 58.07 国泰君安期货 账户总评估
30 满天星 117 537,373.74 51.65 1,147.74399 72.49 57.90 东证期货 账户总评估
31 想好点 96 391,607.04 50.86 1,218.44131 73.90 57.77 建信期货 账户总评估
32 波哥 121 359,620.13 50.66 1,228.21082 74.10 57.69 建信期货 账户总评估
33 松柏一号 121 507,484.00 51.50 1,127.24122 72.08 57.67 东证期货 账户总评估
34 君信王者六号 48 1,538,981.50 56.00 558.16825 60.69 57.41 国贸期货 账户总评估
35 达叔 121 742,562.70 52.63 941.14410 68.37 57.35 建信期货 账户总评估
36 海上流星 94 1,850,715.81 57.32 396.63862 57.36 57.33 华安期货 账户总评估
37 跃明明 17 2,384,443.38 59.47 185.71877 52.26 57.31 大陆期货 账户总评估
38 地平線盡頭 102 659,734.69 52.24 965.93658 68.87 57.23 广州期货 账户总评估
39 芸香 121 502,801.95 51.46 1,027.80447 70.10 57.05 建信期货 账户总评估
40 冰糖 121 247,270.62 49.90 1,168.57570 72.91 56.80 建信期货 账户总评估
41 小鑫 121 217,014.00 49.65 1,185.86885 73.25 56.73 东证期货 账户总评估
42 腾霄投资 19 776,141.05 52.78 797.88337 65.53 56.61 国泰君安期货 账户总评估
43 九月飞翔 84 355,084.51 50.63 1,037.04588 70.30 56.53 中辉期货 账户总评估
44 志气 39 461,758.18 51.27 955.32880 68.66 56.48 国元期货 账户总评估
45 宇航员 121 265,978.00 50.07 1,072.49193 71.01 56.35 东证期货 账户总评估
46 海纳百川 117 289,579.13 50.24 1,040.15492 70.36 56.28 建信期货 账户总评估
47 品润投资 128 2,153,248.96 58.54 131.69235 50.27 56.06 财信期货 账户总评估
48 花妞妞zzz 40 1,747,240.00 56.87 243.72837 53.92 55.98 方正中期期货 账户总评估
49 大展宏图 117 286,809.22 50.22 986.95533 69.29 55.94 建信期货 账户总评估
50 邁向新起點 102 1,032,743.20 53.91 555.08906 60.62 55.92 中衍期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号