排名 客户昵称 当日权益 风险度(%) 净利润 回撤率(%) 日净值 累计净值 最大本金收益率(%) 操作指导 指定商
1 明睿松柏策略 9,812,021.24 65.739 8,524,979.38 14.64647 1.082 3.247 98.60245 一德期货
2 泓涞资管 4,452,040.21 0.000 4,335,670.62 27.30419 1.000 2.731 163.36014 华联期货
3 柚老师 7,682,740.91 31.219 4,524,691.91 19.02238 1.080 2.444 107.20732 中原期货
4 ZX深耕价值6A 26,609,314.41 65.695 22,064,600.93 24.97494 1.034 2.399 94.51406 张钰茜 弘业期货
5 硕果累累 14,309,217.53 22.854 12,580,799.95 16.12985 1.052 2.266 105.46610 中财期货
6 charlie 4,616,091.51 56.538 2,487,265.20 30.08537 1.115 2.168 116.83729 王昌南 信达期货
7 ZX深耕价值5A 11,777,771.51 61.559 12,724,095.26 23.54978 1.030 2.152 70.47789 光大期货
8 见好就收 2,111,658.60 36.930 1,076,188.83 15.66678 1.022 2.038 103.91978 中国国际期货
9 橙色起航九号 47,127,399.93 31.409 32,531,641.91 26.04924 1.029 2.014 88.05239 国元期货
10 厚德启创 13,155,652.45 53.166 6,572,915.31 11.11275 1.035 1.999 99.84498 格林大华期货
11 蕴空成长1号私募证券投资基金 1,694,004.38 28.703 932,925.27 35.85193 1.054 1.911 87.88736 宋华 方正中期期货
12 JY6688 95,845,409.02 53.110 44,620,820.25 9.76209 1.065 1.870 86.97464 中辉期货
13 福能四川5 6,386,407.32 30.992 2,819,125.83 11.09823 1.096 1.859 37.69069 福能期货
14 ZX深耕价值4 10,911,799.68 47.766 5,570,004.03 17.77218 1.021 1.811 71.02457 新湖期货
15 白云成长一号 11,111,570.02 21.383 5,496,635.02 19.01627 1.019 1.804 72.75552 海证期货
16 华金CTA进取1号 7,678,362.15 67.157 4,003,703.82 8.98123 1.019 1.798 64.84090 华金期货
17 明睿主观择时 30,456,206.83 29.571 17,220,012.74 29.39209 1.032 1.796 55.48365 一德期货
18 硅谷1号 1,739,622.00 0.000 779,085.78 28.56773 1.000 1.747 67.13154 中信建投期货
19 ZX深耕价值3 13,353,234.39 79.978 5,958,335.70 26.88848 1.032 1.745 66.98236 张钰茜 弘业期货
20 千象成长7 号 19,135,423.84 51.191 8,457,723.47 39.90290 1.073 1.727 79.20873 和融期货
21 橙色起航一号 8,618,809.75 12.208 2,477,814.87 19.75633 1.012 1.662 35.54464 宏源期货
22 鑫火3号 2,318,370.02 17.078 1,860,102.86 24.33324 1.035 1.655 33.37181 国海良时期货
23 易持资产稳健三号 7,507,242.45 75.096 5,955,736.81 38.64678 1.116 1.645 59.39133 华泰期货
24 ZX源远流长3 7,427,969.51 38.838 2,878,932.73 17.22638 1.021 1.632 63.28472 华泰期货
25 保鑫鑫火1号 2,535,090.59 17.029 1,715,431.27 22.61762 1.034 1.618 29.68858 国泰君安期货
26 程万青 5,713,136.98 3.001 2,111,675.60 67.12221 1.014 1.582 55.25827 朱程 方正中期期货
27 富时同邦22号私募基金 2,830,264.14 42.131 1,183,359.68 18.28226 1.026 1.582 29.79314 招金期货
28 择优策略 1,165,851.34 21.626 400,080.73 27.90944 1.059 1.550 23.31784 中信期货
29 C8量盛辰钰 14,558,519.26 55.444 5,182,593.86 12.78780 1.023 1.550 54.62305 中信期货
30 FOF11 429,936.72 44.148 1,079,901.07 17.53347 1.024 1.547 38.49515 东海期货
31 腾霄投资 5,462,062.62 90.578 1,803,261.32 20.99913 1.127 1.545 49.28518 国泰君安期货
32 国海CTA-Pro 1,237,730.41 37.438 475,979.12 22.25841 1.060 1.541 49.55425 钱友华 国海良时期货
33 灵泽二号 3,115,313.80 16.101 1,241,530.57 28.19981 1.017 1.537 34.45066 中信期货
34 裕瑞昌裕九号 8,519,046.63 38.956 3,040,676.56 8.92428 1.028 1.523 50.77989 青岛裕瑞资产 和合期货
35 汉天资产 4,174,922.81 2.567 1,397,321.61 50.14352 1.013 1.502 50.30670 方正中期期货
36 定海神针 5,823,044.99 61.427 1,902,575.84 41.09823 1.076 1.502 48.52929 山金期货
37 顺然好运来长期复利1号 15,068,196.44 34.979 5,726,696.94 18.40092 1.054 1.498 34.41212 海宁顺然理财 华金期货
38 ZX源远流长2 14,832,259.83 30.083 3,619,429.95 12.97265 1.015 1.495 31.43802 东证期货
39 硕和瑞利 18,577,974.35 35.206 6,137,288.09 13.93668 1.082 1.493 49.33230 中财期货
40 山海天基金 2,141,463.48 92.804 592,818.92 22.07971 1.013 1.481 14.46716 徐舟 广发期货
41 德粤天成CTA 454,109.36 62.518 211,963.68 11.10954 0.975 1.478 18.55795 周鑫 海通期货
42 嘉鸿资产 39,028,154.62 67.254 19,787,104.36 29.89758 1.069 1.475 43.64502 民生期货
43 恒泰希尔伯特1号 2,781,116.30 64.807 995,791.35 29.24949 1.163 1.469 48.92542 恒泰期货
44 宁波顺盈 431,030.51 9.785 185,359.15 19.52034 1.003 1.451 19.63938 一德期货
45 方寸海纳 9,022,618.29 25.383 2,914,107.19 8.70227 1.028 1.445 38.52680 青岛裕瑞资产 华闻期货
46 03280520 6,875,705.48 71.977 2,458,481.19 21.94453 0.999 1.445 34.22465 NJ-南京分公司 中国国际期货
47 欢颜 3,967,146.49 76.263 1,206,023.34 13.08718 1.018 1.431 43.10482 广发期货
48 腾霄投资 2,232,855.95 87.864 619,361.56 20.13516 1.055 1.426 31.61850 国泰君安期货
49 广聚星合信天翁10号 61,938,549.98 67.025 19,242,452.64 46.79007 1.059 1.422 44.94686 国泰君安期货
50 衍盛量化一号 8,754,618.42 22.052 4,208,007.22 6.67794 0.979 1.418 25.42603 华联期货

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号