客户昵称 最大本金收益率 投资吸引力得分 本金最大回撤率 风控影响1得分 历史最大回撤率 风控影响2得分 净利润 盈利规模得分 盈利最大的品种利润占比 品种集中度得分 手续费率 手续费率得分 月度盈利数 投资体验感得分 日均权益 资金运作能力得分 总得分 评级 指定交易商 操作指导 交易日期
赵客组合四 110.19% 20 0% 10 6.76% 7.5 ¥28,057,408.01 20 12.8% 20 15.8% 15 5 20 ¥36,954,712.16 10 122.5 ★★★★★ 中信期货 2022-09-30
炒期货最重... 123.06% 20 0% 10 16.62% 2.5 ¥17,689,935.52 20 27.9% 15 4.7% 20 6 20 ¥16,142,636.34 10 117.5 ★★★★★ 海证期货 2022-09-30
厦门炒神 568.84% 20 0% 10 55.1% 0 ¥145,827,929.30 20 20.3% 15 2.1% 20 6 20 ¥38,401,612.11 10 115 ★★★★★ 宝城期货 2022-09-30
传奇智丽8... 28.96% 10 2.62% 10 9.29% 7.5 ¥13,453,493.10 20 12.4% 20 10.4% 15 5 20 ¥47,494,256.23 10 112.5 ★★★★★ 中信期货 2022-09-30
中*** 68.41% 15 11.3% 5 16.58% 2.5 ¥11,713,336.13 20 16.7% 20 0.3% 20 6 20 ¥13,162,203.81 10 112.5 ★★★★★ 安粮期货 2022-09-30
变好蛋糕 111.89% 20 9.01% 7.5 24.14% 0 ¥43,880,287.17 20 26% 15 2.6% 20 5 20 ¥43,111,379.64 10 112.5 ★★★★★ 一德期货 2022-09-30
生生不息 191.69% 20 0% 10 63.06% 0 ¥2,685,544.97 15 19% 20 1.3% 20 6 20 ¥1,905,618.01 5 110 ★★★★★ 徽商期货 2022-09-30
汤晓红 50.6% 15 8.41% 7.5 17.94% 2.5 ¥2,000,246.92 15 18.5% 20 3.3% 20 6 20 ¥5,123,593.91 10 110 ★★★★★ 华泰期货 2022-09-30
_王富贵_ 41.35% 10 0.2% 10 2.56% 10 ¥4,215,000.38 15 23% 15 5.7% 20 7 20 ¥10,243,203.03 10 110 ★★★★★ 海通期货 2022-09-30
对冲者 31.67% 10 3.6% 10 7.97% 7.5 ¥2,872,831.15 15 22.1% 15 6% 20 5 20 ¥10,389,576.65 10 107.5 ★★★★★ 瑞达期货 2022-09-30
陈彪哥 168.16% 20 10.07% 5 54.94% 0 ¥10,300,741.26 20 33.3% 10 1.4% 20 6 20 ¥6,547,486.06 10 105 ★★★★★ 华联期货 2022-09-30
逆天而行 757.28% 20 0% 10 3.86% 10 ¥908,736.80 10 14.9% 20 10.1% 15 7 20 ¥137,542.77 0 105 ★★★ 徽商期货 2022-09-30
灵性投资-... 3089.52% 20 0% 10 64.58% 0 ¥29,419,008.59 20 43.3% 5 3.1% 20 7 20 ¥11,525,972.95 10 105 ★★★★★ 齐盛期货 2022-09-30
顺德深蓝6 98.4% 15 5.73% 7.5 15.81% 2.5 ¥9,049,484.59 15 26.9% 15 5.3% 20 5 20 ¥10,106,132.96 10 105 ★★★★★ 中衍期货 陈沛 2022-09-30
达瓦里希 248.12% 20 0% 10 46.61% 0 ¥12,110,326.76 20 44.1% 5 0.4% 20 6 20 ¥8,499,423.22 10 105 ★★★★★ 华联期货 蒋琴 2022-09-30
ghost... 54.27% 15 0.37% 10 4.71% 10 ¥4,478,345.91 15 44.2% 5 3.4% 20 7 20 ¥8,951,753.69 10 105 ★★★★★ 申银万国期货 2022-09-30
张雨季 134.44% 20 0% 10 47.53% 0 ¥2,241,541.37 15 25.6% 15 5.1% 20 6 20 ¥1,249,045.88 5 105 ★★★★★ 宏源期货 2022-09-30
乙木宏观惠... 39.55% 10 3.99% 10 10.61% 5 ¥4,712,945.80 15 17.3% 20 6.6% 20 4 15 ¥14,869,997.62 10 105 ★★★★★ 新湖期货 2022-09-30
彩虹21 32.31% 10 2.31% 10 3.96% 10 ¥4,660,013.06 15 36.2% 10 8.4% 20 6 20 ¥15,026,425.58 10 105 ★★★★★ 海通期货 2022-09-30
三年之约 148.29% 20 4.31% 10 28.83% 0 ¥1,339,402.23 10 19.5% 20 5.9% 20 5 20 ¥791,013.69 3 103 ★★★ 安粮期货 2022-09-30
韩将军 81.93% 15 3.45% 10 13.34% 5 ¥508,179.18 10 18.7% 20 9.3% 20 7 20 ¥578,401.25 3 103 ★★★ 弘业期货 高度 2022-09-30
眼镜 103.65% 20 0.01% 10 12.47% 5 ¥379,214.38 5 18.9% 20 1.5% 20 7 20 ¥539,711.42 3 103 ★★★ 华泰期货 2022-09-30
95499 26.77% 10 2.23% 10 6.29% 7.5 ¥7,383,721.00 15 31.1% 10 9.2% 20 6 20 ¥23,445,279.04 10 102.5 ★★★★★ 东吴期货 2022-09-30
燕邦宝马 74.93% 15 5.36% 7.5 10.89% 5 ¥3,734,230.55 15 15.5% 20 0.8% 20 3 10 ¥5,706,371.91 10 102.5 ★★★★★ 齐盛期货 2022-09-30
躬富牛 162.71% 20 15.89% 2.5 44.44% 0 ¥9,918,264.00 15 9.7% 20 2.5% 20 4 15 ¥10,051,555.53 10 102.5 ★★★★★ 东证期货 2022-09-30
jx 45.13% 10 0% 10 9.75% 7.5 ¥6,255,842.13 15 21.3% 15 0.7% 20 4 15 ¥16,458,294.74 10 102.5 ★★★★★ 国贸期货 2022-09-30
勇桑 330.03% 20 9.88% 7.5 23.9% 0 ¥9,970,478.22 15 33.8% 10 0.2% 20 6 20 ¥5,643,636.20 10 102.5 ★★★★★ 国贸期货 2022-09-30
vuloj... 330.26% 20 6.51% 7.5 50.34% 0 ¥1,244,577.22 10 19.7% 20 1.1% 20 6 20 ¥685,597.12 3 100.5 ★★★ 建信期货 2022-09-30
一路赢顺 67.43% 15 2.02% 10 10.54% 5 ¥3,386,267.48 15 17.1% 20 0.3% 20 2 5 ¥6,023,845.83 10 100 ★★★★ 宝城期货 2022-09-30
期海遨游 180.3% 20 0% 10 56.94% 0 ¥25,723,130.48 20 68% 0 7.5% 20 5 20 ¥32,263,912.79 10 100 ★★★★ 海证期货 2022-09-30
召口广大 100.62% 20 0% 10 25.62% 0 ¥707,807.05 10 24.7% 15 1.6% 20 7 20 ¥1,019,496.21 5 100 ★★★★ 南华期货 2022-09-30
期市清流 79.11% 15 4.3% 10 35.05% 0 ¥2,243,121.40 15 28% 15 1.4% 20 6 20 ¥3,672,227.96 5 100 ★★★★ 国贸期货 丘龙海 2022-09-30
黑洞8号 22.21% 10 0.58% 10 3.29% 10 ¥226,472.63 5 18.4% 20 4.6% 20 5 20 ¥1,068,680.29 5 100 ★★★★ 华金期货 2022-09-30
大手 124.3% 20 0% 10 24.89% 0 ¥2,488,209.93 15 37.7% 10 0.1% 20 7 20 ¥3,191,195.23 5 100 ★★★★ 中原期货 2022-09-30
累积成功 52.83% 15 0% 10 20.88% 0 ¥2,367,310.02 15 37.7% 10 9.5% 20 6 20 ¥5,519,298.74 10 100 ★★★★ 方正中期期货 2022-09-30
Gaoha... 5.39% 5 0.61% 10 1.98% 10 ¥1,129,488.07 10 26.6% 15 9.4% 20 6 20 ¥20,560,475.74 10 100 ★★★★ 华泰期货 2022-09-30
乙木资管 29.66% 10 3.9% 10 10.28% 5 ¥1,518,648.09 10 17.3% 20 6.7% 20 4 15 ¥5,648,885.21 10 100 ★★★★ 国金期货 2022-09-30
徐太闲 108.63% 20 0% 10 34.72% 0 ¥2,116,058.14 15 16.1% 20 10.7% 15 4 15 ¥1,907,942.74 5 100 ★★★★ 方正中期期货 2022-09-30
红明 20.68% 10 0.54% 10 3.08% 10 ¥513,272.98 10 20.1% 15 4.8% 20 5 20 ¥2,625,633.72 5 100 ★★★★ 华泰期货 2022-09-30
94407 33.17% 10 4.81% 10 11.05% 5 ¥2,115,700.62 15 20% 15 13.4% 15 6 20 ¥6,485,203.70 10 100 ★★★★ 东吴期货 2022-09-30
叠叠乐 15.36% 5 0% 10 0.56% 10 ¥879,498.13 10 9.6% 20 12.8% 15 7 20 ¥5,305,444.92 10 100 ★★★★ 国贸期货 2022-09-30
满仓100... 66% 15 0.6% 10 10.6% 5 ¥17,122,512.78 20 83.7% 0 0.7% 20 5 20 ¥22,015,025.94 10 100 ★★★★ 国泰君安期货 2022-09-30
煜丰 73% 15 0% 10 28.09% 0 ¥6,297,122.83 15 36.5% 10 3.6% 20 5 20 ¥5,702,372.63 10 100 ★★★★ 中信建投期货 2022-09-30
水果 44.98% 10 0.58% 10 13.11% 5 ¥8,648,952.44 15 35.2% 10 6.5% 20 5 20 ¥22,672,191.55 10 100 ★★★★ 国海良时期货 2022-09-30
闲逸 138.63% 20 3.03% 10 66.44% 0 ¥14,200,674.22 20 63.8% 0 8.5% 20 5 20 ¥22,368,315.29 10 100 ★★★★ 海证期货 2022-09-30
容我醉 247.77% 20 0% 10 49.15% 0 ¥7,234,844.82 15 21.7% 15 18.7% 15 7 20 ¥4,815,832.30 5 100 ★★★★ 中信建投期货 2022-09-30
H007 170.79% 20 0% 10 40.91% 0 ¥673,102.17 10 26.6% 15 0.7% 20 5 20 ¥612,106.85 3 98 ★★★ 国贸期货 2022-09-30
沛公 294.52% 20 0% 10 51.47% 0 ¥2,083,268.91 15 31.5% 10 2.4% 20 5 20 ¥913,918.60 3 98 ★★★ 长江期货 赵圣海 2022-09-30
ISK21... 176.35% 20 2.4% 10 45.05% 0 ¥768,584.42 10 22.4% 15 0.1% 20 6 20 ¥864,543.46 3 98 ★★★ 中融汇信期货 2022-09-30
文化 179.01% 20 0% 10 39.39% 0 ¥1,045,899.14 10 26% 15 4% 20 6 20 ¥682,070.75 3 98 ★★★ 华联期货 2022-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号