排名 客户昵称 组别 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 回撤率(%) 日净值 累计净值 最大本金收益率(%) 指定商 操作指导 账户评估
1 WKWL9... 轻量组 92,913.31 63.953 114,222.45 46.05665 1.04734 6.90278 339.03097 建信期货 账户总评估
2 轻量组 1,569.16 0.000 470,332.58 18.94435 1.00000 6.56431 289.90538 国贸期货 账户总评估
3 亿乘 轻量组 8,229.00 81.968 10,260.00 16.34832 0.98342 4.40417 272.22075 中原期货 账户总评估
4 92202... 轻量组 63,749.18 0.000 98,286.56 4.66700 1.01020 4.40216 95.91747 渤海期货 账户总评估
5 swb 轻量组 695.75 0.000 619,627.95 44.00789 1.00000 4.26530 158.44515 华联期货 账户总评估
6 期市丽人 轻量组 1,903,615.50 22.411 1,421,508.32 48.92900 1.01431 3.79871 152.66860 一德期货   账户总评估
7 Hunte... 轻量组 0.00 0.000 13,861.69 30.18391 1.00000 3.73930 203.75729 宏源期货 账户总评估
8 第十六届全... 轻量组 67,880.41 38.078 78,409.67 15.11722 0.97017 3.62402 148.03008 中衍期货 (空) 账户总评估
9 阿宝 轻量组 199,911.28 64.648 321,856.85 35.49929 0.86773 3.54878 154.69839 宏源期货 账户总评估
10 vuloj... 轻量组 65,163.21 45.559 35,633.86 35.34685 1.03709 3.40898 120.67269 建信期货 账户总评估
11 乔家老汉 基金组 1,861,598.50 88.942 7,326,207.06 54.92241 0.99199 3.34031 82.46064 新湖期货 账户总评估
12 互泽 轻量组 381,195.31 97.713 347,818.39 26.90094 1.01269 3.32609 120.60104 华安期货 马医生 账户总评估
13 轻量组 48,359.25 74.331 23,104.59 35.90518 0.98372 3.27509 91.48644 国海良时期货 账户总评估
14 包先生 轻量组 355,000.78 54.518 525,915.06 33.57602 0.96238 3.24538 154.74862 福能期货 账户总评估
15 李** 轻量组 164,005.76 0.000 218,848.50 25.03894 1.04477 3.24452 89.05068 东吴期货 账户总评估
16 子益 轻量组 100,239.43 0.000 123,820.88 48.84751 1.00000 3.22030 215.64613 美尔雅期货 账户总评估
17 vuloj... 轻量组 29,575.59 44.404 20,699.75 21.87078 0.99797 3.20960 71.68536 建信期货 账户总评估
18 威廉 轻量组 27,629.70 63.589 128,404.60 62.39236 0.97874 3.13996 159.66321 中原期货 账户总评估
19 97107... 轻量组 94.72 0.000 35,578.60 20.43345 1.00000 3.09378 104.97912 建信期货 账户总评估
20 97164... 轻量组 367,258.15 96.306 753,652.36 37.57011 0.90729 3.05652 117.09844 建信期货 账户总评估
21 97027... 重量组 8,463.36 0.000 917,206.86 38.79146 1.00000 3.05030 76.35396 建信期货 账户总评估
22 丢丢是我儿 轻量组 106,909.05 53.726 187,746.26 47.21712 1.01756 2.91815 157.55443 海通期货 账户总评估
23 文深 轻量组 90,552.54 0.000 61,505.21 31.96658 1.00000 2.91714 180.64621 宏源期货 账户总评估
24 广期徐青松 轻量组 0.03 0.000 433,544.91 17.86079 1.00000 2.91503 179.51269 广州期货 账户总评估
25 伟业1号 轻量组 492.18 0.000 40,492.18 20.85406 1.00000 2.90593 20.24609 华融融达期货 账户总评估
26 苹果小散 轻量组 159,284.04 99.152 134,709.88 26.61081 1.05084 2.83189 77.19336 福能期货 黄孝宁 账户总评估
27 ZLL 轻量组 11,835.18 96.378 7,634.54 15.21909 0.98583 2.81668 181.74707 国海良时期货 nav... 账户总评估
28 追梦侯希白 重量组 8,177,168.63 0.000 5,192,567.29 17.35912 1.00000 2.73839 173.97859 美尔雅期货 账户总评估
29 非非想 轻量组 112,120.46 0.000 135,799.45 0.66800 1.01190 2.71716 107.62488 渤海期货 账户总评估
30 阿刚 轻量组 681,771.51 44.298 662,845.88 19.63804 1.04651 2.71706 106.06796 中泰期货 账户总评估
31 97154... 轻量组 164,511.76 0.000 103,261.14 6.26147 1.00204 2.68515 168.58791 建信期货 账户总评估
32 张** 轻量组 209,462.46 96.757 227,343.45 57.78730 0.96548 2.67209 133.81404 国海良时期货 账户总评估
33 沈樑伟 轻量组 17,796.96 95.036 13,980.96 28.27940 0.95852 2.66240 94.36393 国元期货 湖州 账户总评估
34 阿英 重量组 130,810.18 0.000 914,520.10 20.71007 1.02126 2.63351 91.43463 华联期货 账户总评估
35 乐福 重量组 1,406,420.49 39.498 3,847,190.69 18.75105 0.98256 2.62346 109.94393 弘业期货 账户总评估
36 91050 重量组 241,212.78 50.646 773,506.65 39.52063 1.12060 2.59642 70.48292 东吴期货 账户总评估
37 云水禅心l 重量组 422,245.22 75.353 1,457,795.33 55.73080 0.96447 2.58922 93.74518 长江期货 账户总评估
38 光期555 基金组 57,876,671.88 60.251 34,776,821.36 27.82890 1.04336 2.57632 150.54998 光大期货 账户总评估
39 vuloj... 重量组 2,125,707.63 34.038 2,217,430.90 43.24365 0.98291 2.55215 65.09506 建信期货 账户总评估
40 佳林19 轻量组 227,511.36 69.086 204,585.71 24.49790 1.06579 2.51599 101.82160 齐盛期货 淄博佳... 账户总评估
41 梁萧 轻量组 65,545.70 93.429 38,544.91 29.05030 1.01407 2.49204 142.75475 华安期货 账户总评估
42 97086... 轻量组 4,725.69 127.558 8,459.00 51.04574 0.96330 2.47815 99.90917 建信期货 账户总评估
43 杰哥 轻量组 159,023.26 76.730 94,618.78 47.21413 1.05632 2.46773 146.91335 一德期货 账户总评估
44 94053 轻量组 150.28 0.000 17,752.40 23.91165 1.00000 2.46268 110.21229 东吴期货 账户总评估
45 啊进! 轻量组 26,132.76 91.554 36,146.03 23.16685 1.02030 2.45677 116.08062 国海良时期货 账户总评估
46 vuloj... 轻量组 236,417.08 54.647 129,648.37 29.66856 1.03720 2.44531 102.27159 建信期货 账户总评估
47 老杨 轻量组 938,591.98 55.675 552,514.51 26.99886 0.99351 2.42465 97.60405 瑞达期货 账户总评估
48 赢家掉线 轻量组 500,000.00 0.000 911,306.85 20.47755 1.00000 2.41969 79.57262 创元期货 账户总评估
49 任东璧 轻量组 100,811.04 72.452 76,423.15 23.92776 1.03703 2.34701 65.96568 安粮期货 账户总评估
50 09561... 轻量组 484.99 0.000 9,472.99 20.06101 1.03120 2.32111 102.96728 渤海期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号