排名 客户昵称 组别 净利润 回撤率(%) 日净值 累计净值 最大本金收益率(%) 指定商 操作指导 账户评估
1 厦门炒神 基金组 145,827,929.30 55.10451 1.11398 32.27684 568.83954 宝城期货 账户总评估
2 严守套利对... 基金组 59,599,570.69 43.43550 1.03959 1.34135 40.23056 东证期货 账户总评估
3 变好蛋糕 基金组 43,880,287.17 24.13458 0.99397 2.61833 111.89386 一德期货 账户总评估
4 上善若水 基金组 41,119,676.14 26.42548 1.04595 2.10816 110.44227 光大期货 上善若... 账户总评估
5 损有余补不... 基金组 36,333,515.65 46.27472 1.05507 1.44717 34.22877 瑞达期货 账户总评估
6 洼盈投资二 基金组 36,249,359.43 31.43109 1.01469 1.30734 39.69528 中财期货 洼盈投... 账户总评估
7 满仓扛把子 基金组 35,902,067.85 53.22583 1.05462 7.20886 301.20835 申银万国期货 账户总评估
8 光期555 基金组 34,776,821.36 27.82890 1.04336 2.57632 150.54998 光大期货 账户总评估
9 灵性投资-... 重量组 29,419,008.59 64.57492 1.13894 31.84608 3089.51972 齐盛期货 账户总评估
10 分别是识反... 基金组 28,735,348.03 50.78503 1.05414 0.99387 13.44725 申银万国期货 账户总评估
11 凡有所相皆... 基金组 28,169,561.13 45.56629 1.05832 0.85906 21.20198 中信期货 账户总评估
12 赵客组合四 量化组 28,057,408.01 6.75964 1.00676 2.13982 110.18985 中信期货 账户总评估
13 Chen 重量组 26,472,699.14 51.22815 0.89030 6.57417 562.84703 长江期货 滚雪球... 账户总评估
14 期海遨游 基金组 25,723,130.48 56.94398 0.89513 2.97354 180.30018 海证期货 账户总评估
15 00000... 基金组 24,489,484.84 41.86026 1.03501 2.45543 122.22272 华闻期货 账户总评估
16 基金组 23,214,127.02 16.77998 1.01570 1.55385 55.17447 中辉期货 账户总评估
17 JY668... 基金组 22,101,013.94 23.47277 0.99711 1.38028 38.06222 中辉期货 账户总评估
18 量化精选一... 量化组 21,683,476.46 55.86010 1.04615 1.64116 78.36508 华联期货 账户总评估
19 彩虹14 基金组 19,572,716.63 7.58861 0.99103 1.24757 21.72237 海通期货 账户总评估
20 彩虹29 基金组 18,569,827.27 76.01844 1.03843 0.82357 11.03411 海通期货 账户总评估
21 稳步上行8... 基金组 17,965,087.14 7.61978 0.96925 1.74717 40.66757 中辉期货 账户总评估
22 炒期货最重... 基金组 17,689,935.52 16.61585 0.99540 3.15614 123.05639 海证期货 账户总评估
23 满仓100... 基金组 17,122,512.78 10.59875 0.97594 2.16133 66.00162 国泰君安期货 账户总评估
24 祝福你~ 基金组 16,572,520.08 49.54500 0.94600 1.55114 48.06933 东证期货 账户总评估
25 越明 基金组 16,357,753.55 20.14241 1.00000 1.63101 36.97735 中财期货 账户总评估
26 豆你玩01... 基金组 15,647,284.12 18.02853 1.03042 1.98911 77.80527 安粮期货 账户总评估
27 女王 基金组 14,923,593.02 28.66012 0.96239 1.48955 47.42579 新湖期货 账户总评估
28 fshfg 重量组 14,841,603.75 65.26359 0.85824 6.48755 339.72362 国贸期货 账户总评估
29 嘟嘟是只猫 基金组 14,804,891.25 64.11747 0.99709 1.88319 112.22822 西部期货 账户总评估
30 闲逸 基金组 14,200,674.22 66.44010 0.88777 2.38471 138.62592 海证期货 账户总评估
31 期海大神 基金组 13,688,274.42 41.10430 1.01428 1.83363 36.85985 华闻期货 账户总评估
32 传奇智丽8... 量化组 13,453,493.10 9.29188 1.00243 1.30929 28.95839 中信期货 账户总评估
33 余** 基金组 13,109,984.61 68.58513 1.00000 1.31580 213.63308 东吴期货 账户总评估
34 行者无疆 基金组 13,079,791.00 52.97390 1.00619 1.33663 30.83961 弘业期货 账户总评估
35 东钟 基金组 12,952,306.77 30.80152 1.00000 2.18310 118.75747 东证期货 账户总评估
36 路小佳 量化组 12,760,588.26 39.42995 1.05120 1.64859 64.95682 中国国际期货 账户总评估
37 赵客组合二 量化组 12,227,540.16 9.79997 1.00000 1.61841 56.66254 申银万国期货 账户总评估
38 逸晨涵婧 量化组 12,132,791.98 50.47099 0.99288 1.10553 38.82873 宝城期货 账户总评估
39 彩虹17 基金组 12,114,874.82 6.28057 1.01552 1.35797 23.09896 海通期货 账户总评估
40 达瓦里希 重量组 12,110,326.76 46.60974 1.01810 3.72873 248.11934 华联期货 蒋琴 账户总评估
41 中*** 基金组 11,713,336.13 16.58107 0.97828 2.32501 68.41062 安粮期货 账户总评估
42 棉花里的石... 基金组 11,068,518.66 18.12989 1.00439 1.68514 30.91904 中国国际期货 账户总评估
43 swufe 基金组 11,019,958.61 36.01604 1.01989 1.37435 35.92941 大陆期货 账户总评估
44 彩虹26 基金组 10,415,911.23 13.06011 1.00118 1.06489 6.47102 海通期货 账户总评估
45 陈彪哥 基金组 10,300,741.26 54.93553 0.99787 5.39295 168.16205 华联期货 账户总评估
46 不可思议 基金组 10,265,004.85 78.77179 0.80963 0.29103 39.76074 中泰期货 账户总评估
47 vuloj... 基金组 10,204,437.55 49.56338 0.99495 0.81219 13.96214 建信期货 账户总评估
48 彩虹53 基金组 10,050,953.64 75.68725 1.03715 0.80900 18.99844 海通期货 账户总评估
49 我是一个农... 基金组 10,028,561.03 75.80528 1.00000 0.90317 16.41486 中信期货 账户总评估
50 勇桑 重量组 9,970,478.22 23.89634 1.05719 4.74118 330.03446 国贸期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号