排名 客户昵称 年化收益率(%) 年化收益率得分 累计净值最大回撤率(%) 累计净值最大回撤率得分 夏普比率 夏普比率得分 综合得分 操作指导 指定商
1 谷启万利9号 82.21 90.00 7.61 20.86 3.28796 16.576 127.438 广州期货
2 福*盈一号 33.82 82.00 2.38 27.14 3.93849 17.877 127.016 财信期货
3 上海绰瑞北岳4号 14.76 64.76 0.08 29.91 10.24808 30.496 125.171 华闻期货
4 银瓴运通对冲套利海证进取2号 79.10 85.00 4.67 24.39 2.73693 15.474 124.865 海证期货
5 银瓴运通 76.14 85.00 6.24 22.51 3.60415 17.208 124.722 李坚 中辉期货
6 谷启万利进取1号 70.01 85.00 5.27 23.68 2.97336 15.947 124.627 美尔雅期货
7 菁英1号 40.75 82.00 1.96 27.65 2.43179 14.864 124.509 福能期货
8 银瓴运通对冲套利海证稳健1号 31.37 82.00 2.72 26.74 2.86937 15.739 124.477 海证期货
9 南京昊恩 115.10 90.00 10.08 17.90 3.21490 16.430 124.328 周海峰 东吴期货
10 深涵天翼1号 46.67 82.00 4.65 24.42 3.14721 16.294 122.715 齐盛期货
11 常**9号 14.68 64.68 0.12 29.86 8.98378 27.968 122.503 财信期货
12 葫芦娃 68.23 85.00 7.36 21.17 2.77603 15.552 121.722 宏源期货
13 上海绰瑞北岳 26.73 76.73 2.66 26.81 3.42573 16.851 120.387 光大期货
14 权倾朝野 81.34 90.00 11.21 16.55 1.73262 13.465 120.015 国贸期货
15 常**3号 14.11 64.11 0.10 29.88 7.79037 25.581 119.571 财信期货
16 期成思惟1号私募证券投资基金 62.99 85.00 8.93 19.28 2.64032 15.281 119.561 信达期货
17 千方融汇私募证券投资基金 95.28 90.00 12.84 14.59 2.47771 14.955 119.542 建信期货
18 顺然好运来长期复利1号 41.44 82.00 5.87 22.96 2.21769 14.435 119.391 海宁顺然理财 华金期货
19 井冈山 39.93 82.00 5.73 23.12 2.02241 14.045 119.165 首创京都期货
20 千方天福私募证券投资基金 102.76 90.00 13.58 13.71 2.53485 15.070 118.777 建信期货
21 金信纯达CTA 26.94 76.94 2.97 26.43 2.58831 15.177 118.549 金信期货
22 保鑫信鑫稳健1号私募证券投资基金 24.77 74.77 0.10 29.88 1.90663 13.813 118.455 国海良时期货
23 善进1号 65.45 85.00 8.96 19.24 2.07635 14.153 118.396 国贸期货
24 泰格瑞拉 29.04 79.04 4.29 24.86 2.23247 14.465 118.359 国贸期货
25 泽鸣商品资演 37.31 82.00 6.12 22.66 1.55468 13.109 117.769 宝城期货
26 创奥君悦10号 31.97 82.00 5.61 23.27 1.11432 12.229 117.501 国泰君安期货
27 欧先生 87.31 90.00 13.24 14.11 1.66931 13.339 117.445 国海良时期货
28 上海今冠 91.04 90.00 14.05 13.14 2.11810 14.236 117.381 中融汇信期货
29 时代复兴元贞铭至磐石三号私募证券投资基金 31.82 82.00 6.31 22.43 1.41930 12.839 117.272 中信期货
30 维纳斯1号 81.69 90.00 14.00 13.20 1.93309 13.866 117.063 凡旭资产 华金期货
31 冲和小奖章六号 24.06 74.06 2.03 27.56 2.68919 15.378 116.999 宏源期货
32 玖圣CTA复合1号 32.55 82.00 6.81 21.82 1.48308 12.966 116.791 石勇 中信建投期货
33 乙木资管 57.47 85.00 10.28 17.67 2.02954 14.059 116.729 国金期货
34 乙木宏观惠生 68.61 85.00 10.61 17.26 2.20621 14.412 116.677 新湖期货
35 中辉至简8号 29.35 79.35 5.61 23.27 1.84223 13.684 116.307 中辉期货
36 久裕2号 49.68 82.00 7.97 20.44 1.78156 13.563 116.005 周老师 宝城期货
37 成都乙木 28.14 78.14 5.12 23.85 1.70984 13.420 115.414 国金期货
38 福克斯-鲨鱼共赢壹号私募证券投资基金 115.55 90.00 16.01 10.79 2.25185 14.504 115.297 中融汇信期货
39 智慧果 29.53 79.53 5.88 22.94 1.40363 12.807 115.279 国贸期货
40 智慧树 29.33 79.33 5.82 23.01 1.39290 12.786 115.130 国贸期货
41 蕴空成长1号私募证券投资基金 55.15 85.00 11.80 15.84 1.59679 13.194 114.036 宋华 方正中期期货
42 核心CTA1 41.94 82.00 9.55 18.54 1.59599 13.192 113.735 中信建投期货
43 紫熙昊恩黑金1号私募投资基金 24.60 74.60 4.33 24.80 2.15905 14.318 113.717 周海峰 上海中期期货
44 富利步步为盈3期 120.00 90.00 18.01 8.38 2.59516 15.190 113.573 中融汇信期货
45 量化5号 127.78 90.00 18.31 8.03 2.61055 15.221 113.251 信达期货
46 心想事成 75.02 85.00 14.12 13.05 2.16674 14.333 112.388 国贸期货
47 福克斯-鲨鱼激进三号私募证券投资基金 109.29 90.00 18.06 8.33 2.00384 14.008 112.335 中融汇信期货
48 时间绽放一切 174.21 90.00 19.93 6.08 2.83846 15.677 111.762 福能期货
49 实恒进取 24.73 74.73 5.52 23.38 1.82503 13.650 111.757 国贸期货
50 旭冕黑金一号 51.01 85.00 13.56 13.73 1.47398 12.948 111.675 新世纪期货

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号