排名 客户昵称 有期权成交的交易日 净利润 净利润得分 权利金收益率(%) 权利金收益率得分 总得分 操作指导 指定商 账户评估
1 凤凰同心1号 127 10,023,813.35 100.00 43.27466 44.75 83.42 金瑞期货 账户总评估
2 鲸睿聚能3号-商品期权对冲 122 8,125,373.60 90.53 1,191.40375 59.04 81.08 财信期货 账户总评估
3 超群金属 96 7,188,035.65 85.85 263.77967 51.20 75.45 新湖期货 账户总评估
4 创享1 129 6,245,232.40 81.14 170.04934 49.71 71.71 财信期货 账户总评估
5 空行之风 72 5,455,693.15 77.20 336.65896 52.03 69.65 海通期货 账户总评估
6 行者无疆 53 5,433,455.70 77.08 256.67373 51.12 69.29 弘业期货 账户总评估
7 天大铜业 129 4,955,133.26 74.69 114.61911 48.45 66.82 建信期货 账户总评估
8 同花顺 50 4,634,813.52 73.09 135.43532 48.98 65.86 英大期货 账户总评估
9 洼盈投资二 129 4,376,550.79 71.80 261.53644 51.18 65.61 洼盈投资 中财期货 账户总评估
10 一根面呀 95 4,195,347.16 70.89 289.64990 51.51 65.08 中国国际期货 账户总评估
11 飞天一剑 129 3,257,475.25 66.20 791.14379 55.95 63.13 华安期货 账户总评估
12 洼盈投资G 129 3,815,084.32 68.99 142.48893 49.11 63.03 齐盛期货 账户总评估
13 TTT 109 2,935,966.60 64.59 453.34711 53.15 61.16 徽商期货 账户总评估
14 乐乐乐 61 3,018,270.58 65.01 99.00221 47.90 59.88 中辉期货 账户总评估
15 期权小马黑 129 3,016,821.60 65.00 72.23445 46.73 59.52 郭鸿渊 方正中期期货 账户总评估
16 GT GAN 126 2,255,955.50 61.18 509.01523 53.67 58.92 国贸期货 账户总评估
17 赚个小钱钱 33 1,968.90 41.11 6,563.00000 100.00 58.78 建信期货 账户总评估
18 深圳陈建华二号 66 1,939,012.50 59.58 823.35987 56.20 58.57 光大期货 账户总评估
19 鲸睿探路者3号-商品期权对冲 122 2,161,746.33 60.70 489.43500 53.49 58.54 财信期货 账户总评估
20 灵感 35 2,617,099.25 62.99 86.70370 47.46 58.33 东证期货 账户总评估
21 广期肖方 89 1,848,775.70 59.12 572.71326 54.22 57.65 广州期货 账户总评估
22 兆信量化中性 129 2,502,636.78 62.42 47.42019 45.13 57.23 赵玉坤 华融融达期货 账户总评估
23 95222 129 2,148,399.45 60.63 126.67374 48.75 57.07 东吴期货 账户总评估
24 87 1,088,186.90 55.24 1,431.82486 60.89 56.93 国海良时期货 账户总评估
25 同余3号 128 2,388,082.19 61.84 48.26807 45.21 56.85 国泰君安期货 账户总评估
26 同余4号 128 2,301,508.29 61.41 54.43285 45.68 56.69 国泰君安期货 账户总评估
27 棉花里的石头 53 1,495,839.87 57.35 503.56501 53.62 56.23 中国国际期货 账户总评估
28 金权在握 129 1,556,795.00 57.66 311.35900 51.77 55.89 光大期货 账户总评估
29 叶** 114 1,374,846.44 56.72 531.02351 53.87 55.86 信达期货 账户总评估
30 乱武之毒 129 1,551,974.50 57.63 295.42286 51.59 55.82 方正中期期货 账户总评估
31 金墩墩 129 917,015.78 54.32 1,217.81644 59.25 55.80 华安期货 账户总评估
32 欧少军 129 2,003,692.76 59.91 63.00256 46.22 55.80 安粮期货 账户总评估
33 蓉蓉 121 956,706.94 54.53 1,086.21037 58.23 55.64 方正中期期货 账户总评估
34 求暴富 99 1,418,593.00 56.94 242.79335 50.94 55.14 方正中期期货 账户总评估
35 天高地远 129 1,277,069.00 56.22 364.48113 52.32 55.05 南华期货 账户总评估
36 王者六号 129 1,443,471.00 57.07 198.73213 50.26 55.03 国贸期货 账户总评估
37 陈杰 74 1,419,475.00 56.95 213.51910 50.53 55.02 弘业期货 账户总评估
38 zyyq 24 1,484,265.20 57.29 168.03636 49.66 55.00 方正中期期货 账户总评估
39 中孚权健1号 98 1,046,690.94 55.01 613.60706 54.55 54.87 金瑞期货 账户总评估
40 王者五号 129 1,401,023.00 56.85 193.75231 50.19 54.85 国贸期货 账户总评估
41 C 69 1,193,603.17 55.80 369.82855 52.38 54.77 国贸期货 账户总评估
42 zhuhaijiahe1 112 1,671,237.60 58.24 64.35212 46.31 54.66 渤海期货 账户总评估
43 鼎森丰凯1号 129 1,303,375.08 56.36 225.38238 50.69 54.65 南华期货 账户总评估
44 陈屾 111 511,009.90 52.09 1,348.48898 60.25 54.54 锦泰期货 账户总评估
45 九州私募 112 1,470,429.88 57.21 99.30640 47.92 54.43 浙商期货 账户总评估
46 啊和Z 129 968,566.01 54.59 498.69529 53.57 54.29 西部期货 账户总评估
47 沧海 124 1,085,357.50 55.22 342.25450 52.09 54.28 仕明龙 弘业期货 账户总评估
48 段桂香 103 1,008,334.32 54.82 403.85874 52.70 54.18 安粮期货 账户总评估
49 商品期权+期货对冲 120 1,069,620.12 55.14 275.93593 51.37 54.01 江西杜兹基金 上海中期期货 账户总评估
50 瓜哥 89 1,226,790.96 55.97 156.70630 49.43 54.00 小德 徽商期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号