排名 客户昵称 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定商 操作指导 账户评估
1 灵性投资-... 24,371,228.07 98.642 29,419,008.59 100.00 64.57492 25.84 1.13894 31.84608 100.00 3089.51972 100.00 88.88 齐盛期货 账户总评估
2 Chen 31,176,055.10 98.491 26,472,699.14 96.96 51.22815 38.29 0.89030 6.57417 76.18 562.84703 18.22 58.30 长江期货 滚雪球... 账户总评估
3 勇桑 7,855,569.33 76.299 9,970,478.22 80.02 23.89634 68.33 1.05719 4.74118 74.36 330.03446 10.68 55.77 国贸期货 账户总评估
4 5,770,393.36 98.276 5,395,243.27 75.07 32.57409 58.28 0.90088 5.75739 75.37 392.33850 12.70 53.93 中泰期货 账户总评估
5 画风 6,120,095.89 41.816 5,131,627.88 74.66 22.84009 69.51 1.03671 3.98650 73.56 260.95527 8.45 53.69 中泰期货 账户总评估
6 追梦侯希白 8,177,168.63 0.000 5,192,567.29 74.75 17.35912 76.03 1.00000 2.73839 72.07 173.97859 5.63 53.40 美尔雅期货 账户总评估
7 张进小宝贝 0.53 0.000 2,200,715.42 69.61 10.39825 84.69 1.00000 2.19547 71.03 110.03576 3.56 52.48 海通期货 账户总评估
8 燕邦宝马 4,048.92 0.000 3,734,230.55 72.83 10.88764 84.13 1.00000 1.74921 69.49 74.93331 2.43 52.40 齐盛期货 账户总评估
9 华金天心 2,986,665.48 0.000 2,490,359.38 70.55 13.82396 80.34 1.01796 2.52425 71.68 118.48756 3.84 52.34 华金期货 账户总评估
10 东东 2,557,714.44 66.120 2,044,715.98 69.01 18.03195 75.12 1.02107 3.24160 72.75 201.84789 6.53 52.31 宏源期货 账户总评估
11 乐福 1,406,420.49 39.498 3,847,190.69 72.98 18.75105 74.18 0.98256 2.62346 71.88 109.94393 3.56 52.01 弘业期货 账户总评估
12 亚男 1,888.36 0.000 5,544,864.70 75.26 44.53432 45.42 1.00000 5.22606 74.86 400.75644 12.97 51.98 中泰期货 账户总评估
13 毛蛋的番茄... 1,604,312.68 25.412 1,370,828.42 65.69 8.35245 87.17 1.02969 2.23660 71.14 111.73368 3.62 51.92 中融汇信期货 账户总评估
14 Levi大... 2,922,650.95 0.000 1,924,107.95 68.60 7.88736 87.75 1.00036 1.78690 69.64 64.03051 2.07 51.83 渤海期货 账户总评估
15 银海 0.00 0.000 2,518,839.56 70.65 13.82683 80.32 1.00000 1.97008 70.40 97.06881 3.14 51.77 中国国际期货 账户总评估
16 lyhgq 240,228.68 0.000 1,488,796.89 66.46 6.65200 89.25 1.00000 2.01052 70.55 54.10850 1.75 51.69 齐盛期货 账户总评估
17 ZRZBZ... 10,085.68 0.000 2,066,266.01 69.15 19.67664 73.21 1.00000 2.70376 72.02 170.46867 5.52 51.53 新湖期货 账户总评估
18 达瓦里希 16,567,202.00 0.000 12,110,326.76 82.24 46.60974 43.28 1.01810 3.72873 73.28 248.11934 8.03 51.45 华联期货 蒋琴 账户总评估
19 时域 5,057,601.09 0.000 1,737,203.60 67.76 5.42890 90.78 1.00000 1.52290 67.84 52.31915 1.69 51.42 华融融达期货 账户总评估
20 北大留级生 1,421,961.93 54.212 3,508,203.88 72.53 18.25017 74.78 0.99894 2.18500 70.97 77.73320 2.52 51.40 华融融达期货 账户总评估
21 王** 2,025,578.96 13.290 2,207,453.26 69.65 13.18436 81.17 0.98944 1.86794 70.06 78.33055 2.54 51.37 国海良时期货 账户总评估
22 徐金城 812,346.54 90.169 1,723,249.84 67.68 18.53723 74.39 1.02944 3.56189 73.10 137.94864 4.47 51.35 安粮期货 账户总评估
23 棉花糖12 18,221.65 0.000 1,322,986.82 65.28 4.77115 91.78 1.00000 1.67083 69.09 44.02318 1.42 51.24 瑞达期货 账户总评估
24 fshfg 2,135,912.01 94.116 14,841,603.75 85.06 65.26359 25.30 0.85824 6.48755 76.09 339.72362 11.00 51.18 国贸期货 账户总评估
25 法号渊业 3,410,789.29 0.000 1,668,295.87 67.48 7.65591 87.97 0.97458 1.59458 68.59 54.42806 1.76 51.17 国贸期货 账户总评估
26 5,098,050.97 91.380 4,927,232.05 74.41 45.00538 44.87 0.93388 4.58210 74.18 359.43712 11.63 51.08 中泰期货 账户总评估
27 夜风逐马 6,171,414.01 26.216 1,893,259.80 68.46 8.04169 87.70 1.01797 1.51774 67.76 42.39226 1.37 51.01 弘业期货 账户总评估
28 成泽臻私募... 2,707.94 0.000 1,432,619.76 66.12 17.71734 75.49 1.00000 3.01443 72.47 136.61811 4.42 50.92 西南期货 账户总评估
29 泽人玖号 1,176,370.44 95.422 1,613,912.15 67.13 18.99723 73.94 1.03051 2.86350 72.25 136.48787 4.42 50.87 方正中期期货 账户总评估
30 最光阴 4,238,000.53 72.021 2,037,253.10 68.97 11.09352 83.83 0.99621 1.58633 68.55 48.54723 1.57 50.85 南华期货 账户总评估
31 BXL 1,463.24 0.000 4,686,281.85 74.13 40.25843 49.72 1.00000 3.87146 73.43 286.76632 9.28 50.80 中辉期货 账户总评估
32 葫芦娃 386.44 0.000 1,955,577.38 68.74 7.35827 88.34 1.00000 1.39909 66.53 41.64063 1.35 50.80 宏源期货 账户总评估
33 鑫起点 101.74 0.000 1,002,312.24 62.06 4.39210 92.31 1.00000 1.70295 69.23 66.86631 2.16 50.78 中原期货 账户总评估
34 预期 1,336,602.61 0.000 3,184,266.88 72.09 21.08787 71.48 0.97385 2.02694 70.63 81.89695 2.65 50.73 华融融达期货 账户总评估
35 宁静致远 9,041,619.06 22.535 4,241,822.41 73.53 22.82916 69.53 0.98659 1.89907 70.17 88.37479 2.86 50.72 西部期货 账户总评估
36 好运气 2,131,673.56 26.936 2,596,377.71 70.88 27.79286 63.97 0.98049 3.04460 72.52 169.20729 5.48 50.71 海通期货 账户总评估
37 羊哪去了 2,702,211.07 42.744 1,769,342.02 68.05 17.15301 76.23 0.94131 2.19271 71.01 92.57929 3.00 50.65 齐盛期货 账户总评估
38 pipi2 2,358,354.46 70.750 1,443,425.28 66.23 11.72215 82.92 0.99147 1.84827 69.98 57.42861 1.86 50.55 华泰期货 账户总评估
39 智哥 8,506,646.25 85.106 5,247,606.99 74.85 28.34989 63.46 1.04087 2.05508 70.72 110.26610 3.57 50.52 方正中期期货 许小松 账户总评估
40 vuloj... 4,698,910.86 54.990 2,708,476.65 71.28 18.75086 74.19 1.03744 1.76171 69.53 64.94472 2.10 50.44 建信期货 账户总评估
41 rhx 3,310,646.42 0.000 3,234,602.11 72.18 21.33684 71.20 1.00000 1.73101 69.40 90.45196 2.93 50.42 国贸期货 账户总评估
42 同花顺64... 3,792,348.09 32.303 1,188,095.07 64.02 3.56900 93.53 1.02005 1.39655 66.49 38.27278 1.24 50.36 光大期货 账户总评估
43 步步高 1.85 0.000 1,185,487.71 63.91 7.69813 87.94 1.00000 1.58653 68.56 58.73071 1.90 50.31 方正中期期货 账户总评估
44 大手 4,490,057.04 42.275 2,488,209.93 70.51 24.88749 67.36 0.99423 2.24144 71.17 124.29570 4.02 50.29 中原期货 账户总评估
45 志存高远 2,296,428.58 85.612 1,923,837.87 68.57 15.84965 78.08 0.95823 1.81151 69.79 49.99641 1.62 50.28 华融融达期货 账户总评估
46 国海天心 3,041,331.01 0.000 1,990,354.71 68.82 11.45004 83.40 1.00452 1.42758 66.82 39.31163 1.27 50.14 国海良时期货 账户总评估
47 容我醉 5,368,667.36 93.549 7,234,844.82 77.16 49.15377 40.42 0.90854 4.84772 74.49 247.76632 8.02 50.11 中信建投期货 账户总评估
48 刁军 3,806,229.00 25.387 1,339,960.00 65.48 10.02056 85.20 0.99440 1.54248 68.06 54.33146 1.76 50.10 国海良时期货 账户总评估
49 画风 4,111,930.81 32.008 2,339,849.97 70.11 27.14220 64.86 1.00027 2.58148 71.79 130.76210 4.23 50.06 中信建投期货 账户总评估
50 小明 5,127,224.50 17.341 1,893,215.79 68.43 11.61870 82.98 0.99019 1.43058 66.86 34.47967 1.12 49.95 徽商期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号