排名 客户昵称 组别 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 回撤率(%) 日净值 累计净值 最大本金收益率(%) 指定商 操作指导 账户评估
1 景未離 轻量组 40,007.19 0.000 143,008.95 11.13700 1.02005 27.87066 264.37461 渤海期货 账户总评估
2 满仓扛把子 基金组 345,811.61 0.000 35,902,067.85 53.22583 1.05462 7.20886 301.20835 申银万国期货 账户总评估
3 痞子 轻量组 1,448,119.39 109.506 1,588,574.93 46.92310 0.94342 6.69227 225.98412 华鑫期货 账户总评估
4 陈彪哥 基金组 13,786,226.28 55.942 10,300,741.26 54.93553 0.99787 5.39295 168.16205 华联期货 账户总评估
5 CYD 轻量组 56,296.53 96.386 120,656.04 45.78011 0.99734 4.96293 56.68315 国贸期货 账户总评估
6 56721... 轻量组 24,052.67 0.000 68,194.05 19.07598 1.09199 4.64984 168.33494 渤海期货 账户总评估
7 杨永信 轻量组 475,896.51 92.764 521,406.95 35.91000 1.00937 4.61663 57.07859 华泰期货 账户总评估
8 vuloj... 轻量组 12.35 0.000 105,988.40 75.41186 0.99184 4.32898 235.40449 建信期货 账户总评估
9 闲谈扯淡 轻量组 3,137.08 0.000 133,036.35 38.45844 1.00756 4.14048 26.72681 徽商期货 账户总评估
10 画风 重量组 6,120,095.89 41.816 5,131,627.88 22.84009 1.03671 3.98650 260.95527 中泰期货 账户总评估
11 无妙手 轻量组 206,585.44 107.867 208,784.35 61.33628 1.00339 3.85570 230.93803 徽商期货 账户总评估
12 学贵日新8... 轻量组 56,872.87 0.000 69,631.17 24.82070 0.98198 3.81831 160.05414 国泰君安期货 账户总评估
13 137 轻量组 0.00 0.000 868,783.87 42.78664 1.00000 3.72161 134.61505 方正中期期货 账户总评估
14 落叶归根 轻量组 490,456.46 18.386 555,615.56 28.87391 0.98942 3.68482 180.09419 创元期货 账户总评估
15 毛毛无敌 轻量组 100,946.22 0.000 118,472.67 45.57838 1.00797 3.66938 219.50135 中原期货 函谷论... 账户总评估
16 猛干老实人 轻量组 634,251.96 71.864 731,972.02 28.62730 0.99650 3.56030 132.71111 齐盛期货 曹森 账户总评估
17 93429 重量组 2,068,219.12 22.980 5,365,992.04 44.75924 1.04389 3.55114 80.06282 东吴期货 账户总评估
18 94798 轻量组 997,529.69 12.094 1,145,219.32 39.43839 0.99822 3.49429 197.66083 东吴期货 账户总评估
19 约翰 轻量组 888,386.36 97.727 545,745.78 37.35233 0.99663 3.46107 113.07499 中国国际期货 账户总评估
20 地主汇2号 量化组 22,883.42 0.000 555,598.46 11.69678 1.00000 3.43325 104.49391 民生期货 何静 账户总评估
21 豆浆 轻量组 269,986.34 50.915 379,001.72 58.45587 1.00158 3.41322 166.37139 财信期货 账户总评估
22 期货小米手 轻量组 85,054.10 42.499 304,787.18 44.19716 1.06147 3.37826 69.35676 东证期货 账户总评估
23 崔凯 轻量组 617,953.15 77.272 341,812.86 32.91938 1.00235 3.36100 37.35552 安粮期货 账户总评估
24 谢英铭 轻量组 15,237.71 95.338 89,465.35 32.59931 0.95607 3.34550 89.49009 国元期货 唐山 账户总评估
25 太湖2号 轻量组 475,846.74 94.481 328,075.36 32.51684 0.96043 3.21806 222.01549 国海良时期货 账户总评估
26 fwj 轻量组 1,989,003.23 79.553 1,465,076.08 23.81400 1.05829 3.18298 177.81622 信达期货 账户总评估
27 韩鑫金属 基金组 804,142.00 0.000 5,693,921.10 21.04325 1.00654 3.05281 46.80626 华联期货 账户总评估
28 zyyq 重量组 5,487,093.61 65.213 5,562,580.60 38.12833 0.97070 3.02457 112.16549 方正中期期货 账户总评估
29 成泽臻私募... 重量组 2,707.94 0.000 1,432,619.76 17.71734 1.00000 3.01443 136.61811 西南期货 账户总评估
30 月月鸟 轻量组 9,524.51 0.000 51,719.68 23.27520 1.00000 2.96662 128.38628 中国国际期货 账户总评估
31 拉力 轻量组 67,360.18 0.000 91,591.53 18.65986 1.00635 2.92272 77.30632 华安期货 账户总评估
32 ZX202... 重量组 1,340,543.52 82.086 2,551,355.58 31.03980 0.94802 2.86283 128.90921 新湖期货 账户总评估
33 LX 轻量组 345,975.76 71.738 392,796.64 38.52262 1.00072 2.76985 135.36351 华联期货 账户总评估
34 尚** 轻量组 24,197.62 0.000 22,333.88 2.76629 1.00925 2.76523 127.68142 华闻期货 账户总评估
35 zzzzz... 轻量组 18,211.18 99.320 53,496.08 54.40154 0.99726 2.75811 52.85385 中信期货 账户总评估
36 江滨渔者 轻量组 165,382.54 52.496 99,188.78 46.33756 0.99689 2.70738 135.51535 华安期货 账户总评估
37 王** 轻量组 21,400.82 0.000 31,480.94 1.47862 1.00000 2.65951 113.18347 华闻期货 账户总评估
38 日月 轻量组 214,767.73 84.323 133,856.52 23.57335 0.92865 2.65261 165.43631 中国国际期货 账户总评估
39 ljs 轻量组 585,871.40 50.244 434,399.22 45.69955 0.97512 2.63198 89.29580 国贸期货 账户总评估
40 高振东 轻量组 23,288.73 69.886 14,311.66 42.99178 0.97733 2.59273 159.42462 中国国际期货 账户总评估
41 94471 轻量组 2,103,984.95 39.272 1,224,584.09 29.09229 1.02559 2.56764 116.71684 东吴期货 账户总评估
42 朱** 轻量组 100.00 0.000 810,526.94 24.35475 1.00000 2.56556 165.53862 东吴期货 账户总评估
43 郭** 轻量组 206,808.24 91.797 176,344.83 27.72302 1.02249 2.56417 135.16804 东吴期货 账户总评估
44 解放战争-... 轻量组 0.00 0.000 76,321.30 17.71313 1.00000 2.54318 151.48670 国海良时期货 陈继伟 账户总评估
45 金麟 轻量组 31,645.86 92.292 24,232.38 28.60943 0.94938 2.52338 109.73433 东吴期货 账户总评估
46 如履薄冰 轻量组 311,178.69 46.500 279,299.17 32.84402 1.02051 2.52248 147.86299 中信建投期货 账户总评估
47 vuloj... 轻量组 40,645.03 23.140 29,422.96 31.60869 0.99877 2.52064 138.64321 建信期货 账户总评估
48 vuloj... 重量组 1,081,682.90 17.791 608,840.97 41.22805 1.01562 2.51962 51.59617 建信期货 账户总评估
49 7507 轻量组 917,197.29 0.000 546,454.66 58.17999 1.04958 2.47233 147.39461 宏源期货 账户总评估
50 liqui... 轻量组 39,108.08 41.200 24,598.13 26.50290 0.97361 2.45863 135.34829 国贸期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号