排名 客户昵称 组别 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 回撤率(%) 日净值 累计净值 最大本金收益率(%) 指定商 操作指导 账户评估
1 小汐汐 轻量组 302,295.99 38.772 926,725.87 58.44451 0.97675 10.57196 527.83803 华安期货 账户总评估
2 沉浮 轻量组 29,684.57 0.000 42,573.07 60.95603 0.98139 10.24553 469.82365 瑞达期货 账户总评估
3 宝哥 轻量组 1,175.14 0.000 848,684.61 30.34180 1.00000 8.85677 440.63242 民生期货 账户总评估
4 fshfg 重量组 2,135,912.01 94.116 14,841,603.75 65.26359 0.85824 6.48755 339.72362 国贸期货 账户总评估
5 赤枫02 轻量组 417,883.93 0.000 403,596.10 48.72108 0.97244 6.08185 328.19140 徽商期货 账户总评估
6 论经 轻量组 46,234.08 125.066 95,469.10 66.66614 1.08750 5.36677 94.37284 徽商期货 账户总评估
7 嘻哈萌萌 轻量组 19,761.72 48.168 41,964.96 55.56113 0.94006 4.31095 224.45044 中财期货 账户总评估
8 庞坤 轻量组 0.00 0.000 131,295.20 50.76577 1.00000 4.28281 328.54683 国元期货 昌平区 账户总评估
9 “小“&L... 轻量组 3,827.60 0.000 5,873.23 62.78286 1.00000 4.10781 162.67578 东吴期货 账户总评估
10 奋斗 轻量组 33,733.54 120.622 11,233.20 44.77837 1.07935 4.07418 49.92458 华融融达期货 账户总评估
11 石大炮 轻量组 161,295.13 93.994 147,947.49 52.59430 0.95726 3.83693 216.45684 方正中期期货 账户总评估
12 92807 轻量组 44,973.14 100.443 32,005.36 35.15465 0.92633 3.49626 114.18521 东吴期货 账户总评估
13 崔芳 轻量组 7,815.50 0.000 33,498.63 33.00101 1.06343 3.49149 52.49181 中国国际期货 账户总评估
14 vuloj... 基金组 11,632,575.68 89.147 6,228,523.30 47.15388 0.96893 3.37504 100.46366 建信期货 账户总评估
15 邓** 轻量组 100.97 0.000 29,019.41 48.47520 1.00427 3.33615 85.80405 东吴期货 账户总评估
16 何玉啊 轻量组 74,500.49 107.596 53,149.65 61.37760 0.88977 3.33424 69.32819 华融融达期货 万孝恒 账户总评估
17 SMY 轻量组 67,283.73 87.145 54,794.59 12.00212 0.94454 3.31075 168.65510 国贸期货 账户总评估
18 肥的圆不隆... 轻量组 63,274.51 0.000 84,159.78 66.62312 0.98837 3.29632 289.06255 徽商期货 账户总评估
19 耶耶耶耶 轻量组 48,583.35 0.000 44,546.81 64.26344 1.01483 3.23312 133.37552 中信建投期货 账户总评估
20 南霸天 轻量组 80,191.87 0.000 55,291.00 57.40855 1.03018 3.21858 222.04445 广发期货 账户总评估
21 兰花草 轻量组 1,026.11 0.000 129,270.69 28.21143 1.00000 3.11907 123.52030 中财期货 账户总评估
22 97066... 轻量组 31,586.92 0.000 84,978.00 75.00310 1.07967 3.11626 110.20515 建信期货 账户总评估
23 济南隐者 轻量组 11,945.17 93.493 20,008.26 80.77063 1.07072 3.06890 28.65860 徽商期货 王勇力 账户总评估
24 lonel 轻量组 718.67 0.000 78,319.26 64.16733 0.96970 3.04223 164.84118 华安期货 账户总评估
25 lucky 轻量组 12,853.05 78.200 8,588.00 72.49692 1.06637 3.01178 201.35755 一德期货 账户总评估
26 无名 轻量组 99,195.44 61.315 115,347.21 5.47100 0.99070 2.99988 79.90390 安粮期货 账户总评估
27 ALISA 轻量组 794,914.45 94.064 899,486.63 60.27974 0.99368 2.99628 123.99378 南华期货 账户总评估
28 vuloj... 轻量组 1,591.78 0.000 21,463.23 29.45794 1.00000 2.96603 24.86226 建信期货 账户总评估
29 范林 轻量组 16,607.77 93.956 11,412.50 55.45392 1.08026 2.94957 219.67097 国元期货 乌海 账户总评估
30 林生 轻量组 537.27 0.000 67,578.00 39.41365 1.00000 2.89718 104.83830 华联期货 账户总评估
31 钟自成 轻量组 153,272.90 32.686 104,709.77 51.72176 0.86485 2.84697 152.72023 国元期货 常德 账户总评估
32 亿万3 轻量组 0.00 0.000 88,438.76 39.64435 1.00000 2.79222 127.17836 方正中期期货 账户总评估
33 朱先山 轻量组 95,321.40 19.366 205,867.42 55.17560 0.99405 2.77470 98.28766 中财期货 账户总评估
34 🤓 轻量组 1,078.05 0.000 27,035.57 35.66130 1.00000 2.74326 103.43602 大地期货 账户总评估
35 期货通83... 轻量组 8,199.72 0.000 5,742.65 17.67824 0.99694 2.71876 82.54409 长江期货 账户总评估
36 点滴 轻量组 99,166.56 0.000 117,001.62 12.76904 0.99949 2.68734 70.47274 徽商期货 账户总评估
37 深蓝 轻量组 6,438.84 89.792 6,996.34 45.22065 1.00468 2.64931 140.44645 信达期货 账户总评估
38 WKWL1... 轻量组 41,745.05 88.284 158,639.06 65.32410 0.90570 2.64756 165.06678 建信期货 账户总评估
39 莹莹 轻量组 1,942.71 0.000 68,980.25 33.06140 1.00000 2.64464 143.85133 大陆期货 账户总评估
40 庄侠豪 轻量组 47,005.00 106.584 66,095.00 38.01596 0.88181 2.63980 91.91350 国元期货 潮州 账户总评估
41 喜悦家居 轻量组 71,444.08 115.109 142,142.81 52.88579 1.03311 2.62952 141.49641 南华期货 账户总评估
42 狙击手 重量组 106.97 0.000 221,316.39 66.75553 1.00000 2.62764 21.33501 华融融达期货 账户总评估
43 彭福龙 轻量组 70,975.01 54.190 51,325.57 68.18227 1.03545 2.61733 157.19886 民生期货 账户总评估
44 潘海欣 轻量组 436,145.51 127.053 896,160.53 69.83365 0.91548 2.59748 229.34665 安粮期货 账户总评估
45 洪先生 轻量组 779,792.02 66.347 586,724.14 43.69031 0.99848 2.57318 118.99460 福能期货 账户总评估
46 禹亲 轻量组 13,740.26 46.820 11,166.00 32.09124 0.97779 2.56022 63.53610 国元期货 平顶山 账户总评估
47 朱先山 轻量组 62,162.54 62.992 46,565.20 48.88714 0.98494 2.55929 152.18709 国联期货 账户总评估
48 曹启栋 轻量组 0.00 0.000 33,013.54 24.59565 1.00000 2.53593 66.03152 国元期货 无锡 账户总评估
49 挣钱养家糊... 轻量组 168,924.64 27.767 97,359.07 36.97098 0.98525 2.51756 136.01841 民生期货 账户总评估
50 97086... 重量组 10.00 0.000 608,106.68 23.68327 1.00000 2.50984 52.66797 建信期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号